В МАУЗ ДГКБ №1 оказываются платные медицинские и иные услуги сверх гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, согласно утвержденного перечня, в соответствии с Положением о порядке предоставления платных медицинских услуг населению.
Перечень платных медицинских услуг в МАУЗ ДГКБ №1,
оказываемые по желанию пациента сверх территориальной программы
и утвержденных стандартов лечения и обследования
1. Амбулаторно-поликлинические услуги:
1.1. Оформление справок для получения выездной визы, для посещения бассейна, выезда в дома отдыха, пансионаты и др.
1.2. Профилактические прививки, кроме включенных в национальный календарь прививок и проводимых по эпидемическим показаниям.
1.3. Медицинские услуги, оказываемые по желанию пациента, сверх территориальной программы и утвержденных стандартов лечения и обследования.
1.4. Услуги центров здоровья (обеспечение и выдача методической литературы по грудному вскармливанию)
1.5. Диагностические и лабораторные исследования, манипуляции, консультации специалистов на дому при отсутствии медицинских (острое или обострение хронических заболеваний, ограничивающих двигательную активность) и социальных показаний (инвалиды детства 1 группы) к госпитализации или амбулаторному посещению пациентов, а так же по желанию родителей.
1.6 Медицинское обеспечение спортивных, зрелищных, общественных мероприятий, кроме проводимых Администрацией города.
1.7. Диагностика и лечение с использованием средств народной и традиционной медицины (фитотерапия, аромотерапия, кислородотерапия).
1.8. Лечебная физкультура, массаж, водолечение и прочие не медикаментозные методы в качестве общеоздоровительных мероприятиях, в группах здоровья.
1.9. Выдача дубликатов медицинских справок и других документов.
1.10. Медицинские услуги по договорам с предприятиями и организациями.
1.11. Оказание услуг городским консультативно-диагностическим психотерапевтическим отделением (сеансы семейной терапии, работа с родителями)
1.12. Обучение родителей ЛФК, массажу, водолечению в поликлинике и на дому
2.0. Стационарные услуги:
2.1. Медицинские услуги сверх утвержденных территориальной программой и предусмотренных медико-экономических стандартов, предоставляемые по желанию пациента, либо его законного представителя,.
2.2. Обследование в условиях стационара с целью предупреждения заболевания на внебюджетных койках.
2.3. Индивидуальный медицинский пост.
2.4 Медицинские услуги, предоставляемые иностранным гражданам в т.ч имеющим приглашение на въезд сроком до 90 суток, либо визу ограниченную сроком действия.
№ п/п | Код вида услуг | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1 | 1. Амбулаторно-поликлиническая помощь | ||
2 | 1.1. Специализированный врачебный прием | ||
3 | Консультация главного внештатного специалиста г.Челябинска | 1780.00 | |
4 | Консультация профессора | 1780.00 | |
5 | Консультация доктора медицинских наук | 1780.00 | |
6 | Консультация заведующего поликлиникой, заведующего участковой педиатрической службой, заведующего отделением | 1380.00 | |
7 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный | 920.00 | |
8 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста повторный | 470.00 | |
9 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - специалиста | 320.00 | |
10 | Лечебно-консультативный прием врача- специалиста на дому в черте города до 18 часов в будние дни | 1510.00 | |
11 | Лечебно-консультативный прием врача- специалиста на дому в черте города в выходные и праздничные дни до 16 часов | 2390.00 | |
12 | В01.034.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 830.00 |
13 | В01.034.002 | Прием(осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 830.00 |
14 | А01.29.008 | Сбор психологического анамнеза и жалоб | 360.00 |
15 | 2. Исследования,манипуляции, процедуры | ||
16 | 2.1. Детское стоматологическое отделение | ||
17 | Лечение кариеса молочного зуба, постоянного зуба (до 12 лет) | 1 400.00 | |
18 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 100.00 |
19 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 300.00 |
20 | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 500.00 |
21 | А16.07.009 | Лечение пульпита в молочном зубе | 1 390.00 |
22 | Лечение пульпита однокорневого, без пломбы | 1 880.00 | |
23 | A16.07.030, A16.07.008.002, А16.07.010 | Механическая и медикаментозная обработка и пломбирование 1-го корневого канала | 950.00 |
24 | А11.07.024 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба | 260.00 |
25 | Фиксация стекловолоконного/анкерного штифта | 1 300.00 | |
26 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных/стекловолоконных штифтов | 1 250.00 |
27 | Оказание помощи при острой боли (наложение обезболивающей повязки, создание оттока) | 530.00 | |
28 | А16.07.051, A11.07.012 | Проведение комплексной профессиональной гигиены с глубоким фторированием: | |
29 | в молочном прикусе | 1 000.00 | |
30 | в сменном прикусе | 1 250.00 | |
31 | в постоянном прикусе | 1 500.00 | |
32 | A16.07.057 | Запечатывание фиссур зуба герметиком | 1 070.00 |
33 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 830.00 |
34 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1 300.00 |
35 | А16.07.001.003 | Удаление сложное с разъединением корней | 2 000.00 |
36 | A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 2 500.00 |
37 | A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 1 070.00 |
38 | A16.07.089 | Гингивопластика | 830.00 |
39 | В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 80.00 |
40 | В01.003.004.002 | Анестезия инфильтрационная/проводниковая | 250.00 |
41 | A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 380.00 |
42 | A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 610.00 |
43 | A16.07.058 | Лечение перикоронита | 610.00 |
44 | Лечение альвеолита | 720.00 | |
45 | 2.2. Хирургический кабинет | ||
46 | А16.01.020 | Удаление контагиозных моллюсков (одной штуки) | 420.00 |
47 | Повторная перевязка | 350.00 | |
48 | Инфицированная рана (перевязка) | 480.00 | |
49 | Удаление доброкачественных образований | 880.00 | |
50 | Панариций, панарихия | 510.00 | |
51 | Вросший ноготь (1 палец) | 640.00 | |
52 | Лечение ожоговых ран (обработка, перевязка) | 1 260.00 | |
53 | Абсцесс(фурункул, карбункул, нагноившаяся киста, атерома,гидроаденит, лимфаденит, нагноение инородного тела) | 540.00 | |
54 | Разведение синехий крайней плоти | 330.00 | |
55 | 2.3. Прививочный кабинет | ||
56 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста перед прививкой | 260.00 | |
57 | Постановка прививки в поликлинике | 150.00 | |
58 | Постановка реакции Манту | 160.00 | |
59 | Проверка реакции Манту | 90.00 | |
60 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 170.00 |
61 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 170.00 |
62 | А11.12.009 | Взятие крови из вены | 180.00 |
63 | 2.4. Отделение восстановительного лечения, медицинская реабилитация | ||
64 | 2.4.1. Физиотерапевтические процедуры | ||
65 | А19.03.003.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе костей | 270.00 |
66 | А17.03.003 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии | 180.00 |
67 | А17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 200.00 |
68 | А17.05.001 | Дарсонвализация местная при заболеваниях системы органов кроветворения и крови | 130.00 |
69 | А17.08.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей | 130.00 |
70 | А17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 130.00 |
71 | А17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 170.00 |
72 | А17.30.024.001 | Электрофорез диадинамическими токами | 180.00 |
73 | А17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 200.00 |
74 | Микроволновая терапия | 130.00 | |
75 | Ультрафиолетовое облучение (УФО местное) | 90.00 | |
76 | Физиотерапия диадинамическими токами (ДДТ) | 130.00 | |
77 | Ультразвуковая терапия | 170.00 | |
78 | Лазеролечение 1зона | 130.00 | |
79 | Фотохромотерапия | 100.00 | |
80 | А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 200.00 |
81 | 2.4.2. Водолечение | ||
82 | А20.30.008 | Ванны вихревые лечебные | 190.00 |
83 | А20.30.009 | Ванны местные (2 - 4-камерные) лечебные | 300.00 |
84 | А22.30.001.001 | Инфракрасное излучение общее | 160.00 |
85 | А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне 1 занятие (ул.Горького,28) | 500.00 |
86 | Лечебное плавание в бассейне 1 занятие (при приобретении абонемента на 10 посещений и более) (ул.Горького,28) | 450.00 | |
87 | А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне 1 занятие (ул.Культуры ,57) | 380.00 |
88 | 2.4.3. Спелеоклиматотерапия (посещение сильвинитовой спелеоклиматической камеры) | ||
89 | А20.30.018 | Спелеовоздействие | |
90 | Ребенок, разовое посещенние | 150.00 | |
91 | Ребенок, разовое посещение (при приобретении абонемента на 10 посещений и более) | 140.00 | |
92 | Взрослый, сопровождающий ребенка | 200.00 | |
93 | Взрослый, разовое посещение | 260.00 | |
94 | Взрослый, разовое посещение(при приобретении абонемента на 10 посещений и более) | 240.00 | |
95 | 2.4.4. Массаж | ||
96 | А21.01.001 | Общий массаж медицинский: | |
97 | детям с 0 до1 года | 300.00 | |
98 | от 1года до 5 лет | 500.00 | |
99 | детям от 5 до 12 лет | 610.00 | |
100 | подросткам | 710.00 | |
101 | А21.01.002 | Массаж лица медицинский: | |
102 | детям от 1года до 5 лет | 100.00 | |
103 | детям от 5 до 12 лет | 110.00 | |
104 | подросткам | 110.00 | |
105 | А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области: | |
106 | детям с 0 до1 года | 150.00 | |
107 | от 1года до 5 лет | 150.00 | |
108 | детям от 5 до 12 лет | 180.00 | |
109 | подросткам | 250.00 | |
110 | А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский: | |
111 | детям от 1года до 5 лет | 110.00 | |
112 | детям от 5 до 12 лет | 150.00 | |
113 | подросткам | 180.00 | |
114 | А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский: | |
115 | детям от 1года до 5 лет | 150.00 | |
116 | детям от 5 до 12 лет | 150.00 | |
117 | подросткам | 150.00 | |
118 | А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский: | |
119 | детям от 1года до 5 лет | 100.00 | |
120 | детям от 5 до 12 лет | 150.00 | |
121 | подросткам | 250.00 | |
122 | А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области: | |
123 | детям от 1года до 5 лет | 100.00 | |
124 | детям от 5 до 12 лет | 100.00 | |
125 | А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника: | |
126 | детям от 1года до 5 лет | 420.00 | |
127 | детям от 5 до 12 лет | 450.00 | |
128 | подросткам | 500.00 | |
129 | А21.03.007 | Массаж спины медицинский: | |
130 | детям от 1года до 5 лет | 150.00 | |
131 | детям от 5 до 12 лет | 200.00 | |
132 | подросткам | 250.00 | |
133 | А21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский: | |
134 | детям от 1года до 5 лет | 130.00 | |
135 | детям от 5 до 12 лет | 150.00 | |
136 | подросткам | 200.00 | |
137 | А21.30.002 | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста: | |
138 | детям с 0 до1 года | 300.00 | |
139 | А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский: | |
140 | детям от 1года до 5 лет | 200.00 | |
141 | детям от 5 до 12 лет | 250.00 | |
142 | подросткам | 300.00 | |
143 | Механический массаж | 300.00 | |
144 | 2.5. Кабинет здорового ребенка | ||
145 | Школа для родителей по воспитанию здорового ребенка | 260.00 | |
146 | Занятия в школе "Вероника" с детьми от 0 до 1 года в течении одного месяца (4 занятия) | 800.00 | |
147 | 2.6. Кабинет логопеда | ||
148 | Первичный прием с консультацией | 660.00 | |
149 | Дислалия 1 занятие независимо от возраста | 450.00 | |
150 | Дислалия (при приобретении абонемента на 10 занятий) | 400.00 | |
151 | Консультация по стимулированию речи у детей до 3 лет | 600.00 | |
152 | Ринолалия, общее недоразвитие речи, задержка речевого развития, алалия, заикание 1 занятие | 700.00 | |
153 | А.13.23.006 | Медико-логопедическая процедура при дизартрии | 700.00 |
154 | А.13.23.006 | Медико-логопедическая процедура при дизартрии (при приобретении абонемента на 10 занятий) | 650.00 |
153 | Ринолалия, общее недоразвитие речи, задержка речевого развития, алалия, заикание 1 занятие (при приобретении абонемент на 10 занятий) | 650.00 | |
154 | Логопедический массаж 1 процедура | 450.00 | |
155 | Логопедический массаж 1 процедура (при приобретении абонемента на 10 процедур) | 400.00 | |
156 | Зондовый массаж 1 процедура | 460.00 | |
157 | Зондовый массаж 1 процедура (при приобретении абонемента на 10 процедур) | 400.00 | |
158 | В 05.069.006 | Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации | 690.00 |
159 | В 05.069.006 | Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации ( при приобретении абонемента на 10 занятий) | 650.00 |
160 | 2.7. Сурдологический центр | ||
161 | А05.25.002.001 | Исследование отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения | 600.00 |
162 | А05.25.003 | Исследование коротколатентных вызванных потенциалов: | |
163 | дети до 7лет | 2 000.00 | |
164 | дети старше 7лет | 2 000.00 | |
165 | А05.25.006 | Регистрация вызванных акустических ответов мозга на постоянные модулированные тоны (ASSR тест): | |
166 | дети до 7лет | 1 000.00 | |
167 | дети старше 7лет | 1 000.00 | |
168 | А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 650.00 |
169 | В05.069.005 | Разработка индивидуальной программы дефектологической реабилитации | 1 130.00 |
170 | В05.046.001 | Слухо-речевая реабилитация глухих детей с кохлеарным имплантом | 1 130.00 |
171 | В04.046.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога | 810.00 |
172 | В04.046.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога | 810.00 |
173 | А12.25.007, А12.25.005 | Тимпанометрия+Импедансометрия | 500.00 |
174 | 2.8. Кабинет врача-оториноларинголога | ||
175 | А16.08.16 | Промывание лакун миндалин | 470.00 |
176 | Пневмомассаж барабанных перепонок (1 ухо) и продувание слуховых труб | 330.00 | |
177 | Пневмомассаж барабанных перепонок (2 уха) и продувание слуховых труб | 370.00 | |
178 | 3. Параклинические исследования | ||
179 | 3.1. Рентгенологические исследования | ||
180 | А06.09.007 | Рентгенография легких: | |
181 | детям до 7лет - | ||
182 | 1 проекция | 520.00 | |
183 | 2 проекции | 540.00 | |
184 | детям старше 7лет - | ||
185 | 1 проекция | 470.00 | |
186 | 2 проекции | 520.00 | |
187 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника, 2проекции: | |
188 | детям до 7лет | 790.00 | |
189 | детям старше 7лет | 660.00 | |
190 | А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника, 2проекции: | |
191 | детям до 7лет | 820.00 | |
192 | детям старше 7лет | 700.00 | |
193 | А06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами, 2 проекции: | |
194 | детям до 7лет | 1 080.00 | |
195 | детям старше 7лет | 910.00 | |
196 | А06.04.005 | Рентгенография коленных суставов, 2проекции: | |
197 | детям до 7лет | 740.00 | |
198 | детям старше 7лет | 620.00 | |
199 | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа , 1проекция: | |
200 | детям до 7лет | 520.00 | |
201 | детям старше 7лет | 440.00 | |
202 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (без выдачи снимка на руки) | 150.00 |
203 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (с выдачей снимка) | 200.00 |
204 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (более 3-х)(1 снимок) | 80.00 |
205 | А06.03.032 | Рентгенография кисти: | |
детям до 7лет | 790.00 | ||
детям старше 7лет | 670.00 | ||
206 | А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника: | |
детям до 7лет - | |||
1 проекция | 450.00 | ||
2 проекции | 740.00 | ||
детям старше 7лет - | |||
1 проекция | 370.00 | ||
2 проекции | 620.00 | ||
207 | А06.03.016 | Рентгенография поясничного-крестцового отдела позвоночника: | |
детям до 7лет - | |||
1 проекция | 610.00 | ||
2 проекции | 860.00 | ||
детям старше 7лет - | |||
1 проекция | 490.00 | ||
2 проекции | 740.00 | ||
208 | А06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях: | |
детям до 7лет - | |||
2 проекции | 1 410.00 | ||
детям старше 7лет - | |||
2 проекции | 1 250.00 | ||
209 | А06.03.052 | Рентгенография стопы в одной проекции | |
детям до 7лет - | |||
2 проекции | 800.00 | ||
детям старше 7лет - | |||
2 проекции | 650.00 | ||
210 | А06.03.052.001 | Рентгенография стопы с функциональной пробой: | |
детям до 7лет - | |||
1 проекции | 1 200.00 | ||
детям старше 7лет - | |||
1 проекции | 800.00 | ||
211 | А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава: | |
детям до 7лет - | |||
1 проекции | 800.00 | ||
детям старше 7лет - | |||
1 проекции | 720.00 | ||
212 | А06.03.005 | Рентгенография черепа: | |
детям до 7лет - | |||
2 проекции | 820.00 | ||
детям старше 7лет - | |||
2 проекции | 740.00 | ||
213 | А06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла: | |
детям до 7лет - | |||
1 проекции | 450.00 | ||
детям старше 7лет - | |||
1 проекции | 410.00 | ||
214 | 3.2. Ультразвуковые исследования | ||
215 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 440.00 |
216 | А04.03.002 | Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника | 720.00 |
217 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование коленных суставов | 880.00 |
218 | А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (два сустава), дети до 12 лет | 570.00 |
219 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 440.00 |
220 | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 520.00 |
221 | А04.10.002 | Эхокардиография | 850.00 |
222 | А04.11.001 | Ультразвуковое исследование средостения | 520.00 |
223 | А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2 390.00 |
224 | А04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1 910.00 |
225 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 440.00 |
226 | А04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 730.00 |
227 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 440.00 |
228 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 920.00 |
229 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 560.00 |
230 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 880.00 |
231 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 640.00 |
232 | А04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 440.00 |
233 | А04.23.001 | Нейросонография | 720.00 |
234 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 480.00 |
235 | А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 260.00 |
236 | А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 440.00 |
237 | Ультразвуковое исследование желудка, двенадцатиперстной кишки с определением эвакуаторной функции желудка (ЭФЖ) | 1 030.00 | |
238 | 3.3. Общеклинические исследования | ||
239 | В03.016.003 | Общий анализ крови развернутый | 420.00 |
240 | Общий анализ крови с тромбоцитами | 710.00 | |
241 | Общий анализ крови с тромбоцитами и ретикулацитами | 980.00 | |
242 | В03.016.006 | Общий анализ мочи | 170.00 |
243 | Анализ мочи по Нечипоренко | 190.00 | |
244 | Анализ мочи по Адис-Каковскому | 180.00 | |
245 | Копрограмма | 260.00 | |
246 | Иследование кала на простейших | 110.00 | |
247 | Иследование кала на яйца глист | 140.00 | |
248 | Иследование кала на скрытую кровь | 70.00 | |
249 | Риноцитограмма | 170.00 | |
250 | Анализ мочи по Сулковичу | 100.00 | |
251 | Исследование на энтеробиоз по методу Рабиновича | 80.00 | |
252 | Анализ крови на малярию | 460.00 | |
253 | Анализ крови на LE клетки | 510.00 | |
254 | Исследование уровня глюкозы в моче | 60.00 | |
255 | Анализ мочи по Зимницкому | 130.00 | |
256 | Определение времени свертывания | 150.00 | |
257 | Определение длительности кровотечения | 130.00 | |
258 | 3.4. Биохимические исследования | ||
259 | A09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 150.00 |
260 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 170.00 |
261 | A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 520.00 |
262 | A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 100.00 |
263 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 130.00 |
264 | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 150.00 |
265 | A09.05.014 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 420.00 |
266 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 140.00 |
267 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 90.00 |
268 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 140.00 |
269 | A09.05.021, A09.05.022.001 | Исследование уровня общего и конъюгированного билирубина в крови | 230.00 |
270 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 170.00 |
271 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 140.00 |
272 | A09.05.027 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 150.00 |
273 | А09.05.031, А09.05.030, А09.05.034, А09.05.032 | Исследование уровня электролитов в крови (калия, натрия, хлоридов, кальция) | 360.00 |
274 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 140.00 |
275 | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 110.00 |
276 | A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 130.00 |
277 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 140.00 |
278 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 140.00 |
279 | A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 140.00 |
280 | A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 140.00 |
281 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 140.00 |
282 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 130.00 |
283 | A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 130.00 |
284 | A09.01.009 | Исследование уровня хлоридов в поте | 180.00 |
285 | A09.05.109 | Определеление уровня сиаловых кислот в крови | 140.00 |
286 | A09.05.104 | Тимоловая проба | 160.00 |
287 | А12.05.027, А09.05.050, А12.05.039, А12.05.014 | Коагулограмма | 970.00 |
288 | Протромбинованный индекс + Активированное частичное тромбопластиновое время (ПТИ+АЧТВ)+концентрация фибриногена | 410.00 | |
289 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 180.00 |
290 | А12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 110.00 |
291 | A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 530.00 |
292 | Солевой состав мочи | 220.00 | |
293 | A09.28.012 | Исследование уровня кальция в моче | 120.00 |
294 | A09.28.026 | Исследование уровня фосфора в моче | 140.00 |
295 | А09.05.105 | Исследование уровня серомукоидов сыворотки крови | 210.00 |
296 | А.09.28.27 | Определение амилазы в моче | 280.00 |
297 | Кальцифилаксия мочи | 70.00 | |
298 | Аммиак титруемая кислотность мочи, всего в т.ч.: | 210.00 | |
299 | титруемая кислотность мочи | 100.00 | |
300 | аммиак мочи | 110.00 | |
301 | 3.5. Эндоскопические исследования | ||
302 | А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (с гистологическим исследованием материала) | 2 030.00 |
303 | А03.18.002 | Колоноскопия | 2 240.00 |
304 | А03.19.002 | Ректороманоскопия | 1 170.00 |
305 | 3.6. Функциональные исследования | ||
306 | А05.10.001 | Регистрация электрической активности проводящей системы сердца | |
307 | детям до 7 лет | 570.00 | |
308 | старше 7 лет | 490.00 | |
309 | с физической нагрузкой детям старше 7 лет | 980.00 | |
310 | А05.23.002.001 | Компьютерная реоэнцефалография: | |
311 | до 7 лет | 1 320.00 | |
312 | старше 7 лет | 1 050.00 | |
313 | A04.12.001.006 | Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования: | |
314 | до 7 лет | 1 480.00 | |
315 | старше 7 лет | 1 240.00 | |
316 | A02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления: | |
317 | до 7 лет | 3 250.00 | |
318 | старше 7 лет | 2 710.00 | |
319 | A04.23.002 | Эхоэнцефалография: | |
320 | детям до 7 лет | 570.00 | |
321 | старше 7 лет | 480.00 | |
322 | А12.09.002 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов: | |
323 | детям до 7 лет | 2 190.00 | |
324 | старше 7 лет | 1 830.00 | |
325 | А12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов: | |
326 | детям до 7 лет | 2 180.00 | |
327 | старше 7 лет | 1 830.00 | |
328 | А12.09.002.002 | Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой: | |
329 | детям до 7 лет | 2 740.00 | |
330 | старше 7 лет | 2 290.00 | |
331 | А05.23.001.001 | Электроэнцефалография с нагрузочными пробами: | |
332 | детям до 7 лет | 3 740.00 | |
333 | старше 7 лет | 3 120.00 | |
334 | А05.23.005.001 | Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга одной модальности (зрительные, когнитивные, акустические столовые) | 1 740.00 |
335 | A02.12.10.005 | Велоэргометрия | 1 140.00 |
336 | 4. Стационар | ||
337 | 4.1. Стоимость 1 койко-дня | ||
338 | Пребывание в палате повышенной комфортности (в педиатрическом отделении № 1,2, офтальмологическом отделении) | 1 000.00 | |
339 | Пребывание родителя в круглосуточном стационаре (возраст ребенка старше 4 лет)(без питания)(стоимость 1 койко-дня) | 250.00 | |
340 | Лечение пациента в педиатрическом отделении №1,2 при отсутствии полиса ОМС (стоимость 1 пациенто-дня) (без питания) | 2 700.00 | |
341 | Лечение пациента в офтальмологическом отделении при отсутствии полиса ОМС (стоимость 1 пациенто-дня) (без питания) | 2 000.00 | |
342 | Лечение пациента в педиатрическом отделении №3 при отсутствии полиса ОМС (стоимость 1 пациенто-дня) (без питания) | 1 300.00 | |
343 | Лечение пациента в стационаре дневного пребывания оториноларингологического профиля при отсутствии полиса ОМС (стоимость 1 пациенто-дня)(без питания) | 950.00 | |
344 | Лечение пациента в стационаре дневного пребывания офтальмологического профиля при отсутствии полиса ОМС (стоимость 1 пациенто-дня) (без питания) | 570.00 | |
345 | Питание в стационаре дневного пребывания оториноларингологического профиля (стоимость 1 пациенто-дня) | 130.00 | |
346 | Питание в круглосуточном стационаре (стоимость 1 пациенто-дня): | ||
347 | дети до 1 года | 140.00 | |
348 | дети старше 1 года | 170.00 | |
349 | для лиц сопровождающих детей старше 4 лет | 170.00 | |
350 | 4.2. Офтальмологическое отделение | ||
351 | 4.2.1. Диагностические и консультативные услуги | ||
352 | А03.26.002 | Гониоскопия | 430.00 |
353 | А03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 480.00 |
354 | А05.26.001 | Электроретинография (максимальная,смешанная, комбинированная) | 1110.00 |
355 | А05.26.001.001 | Регистрация макулярной (локальной) электроретинограммы | 750.00 |
356 | А05.26.001.001 | Регистрация хроматической электроретинограммы | 1300.00 |
357 | А05.26.001.003 | Регистрация комплекса ритмической электроретинограммы (развернутое исследование), при разных видах световых стимулов | 650.00 |
358 | А05.26.002 | Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга (стимул-вспышка) | 750.00 |
359 | А05.26.002.001 | Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга на паттерн стимуляцию | 750.00 |
360 | В01.029.001 | Консультация врача- офтальмолога первой категории, заведующего отделением врача- офтальмолога, включая комплексное обследование органа зрения (визометрия с коррекцией и без коррекции, биомикроскопия, офтальмометрия, авторефрактометрия,тонометрия). По показаниям: офтальмометрия, определение объема аккомодации,обследование глазодвигательной системы,определение характера зрения,определение на синоптофоре. | 1440.00 |
361 | А 02.26.005 | Периметрия кинетическая | 1190.00 |
362 | А 03.26.009 | Эхобиометрия | 550.00 |
363 | 4.2.2. Специализированные процедуры и лечение | ||
364 | А11.26.004 | Промывание слезных путей | 290.00 |
365 | А11.26.011 | Парабульбарные инъекции (без стоимости препарата) | 250.00 |
