Сведения о диспансеризации несовершеннолетних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период отчетности: с 01.01.2023 по 31.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Число несовершеннолетних (далее — дети), подлежащих диспансеризации в отчетном периоде: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. всего в возрасте от 0 до 17 лет включительно: 611 (человек), из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1. в возрасте от 0 до 14 лет включительно: 438 (человек), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2. в возрасте от 0 до 4 лет включительно: 33 (человек), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3. в возрасте от 5 до 9 лет включительно: 152 (человек), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.4. в возрасте от 10 до 14 лет включительно: 253 (человек), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.5. в возрасте от 15 до 17 лет включительно: 173 (человек). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Число детей, прошедших диспансеризацию в отчетном периоде (от п.1.): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. всего в возрасте от 0 до 17 лет включительно: 611 (человек), из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1. в возрасте от 0 до 14 лет включительно: 438 (человек), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2. в возрасте от 0 до 4 лет включительно: 33 (человек), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3. в возрасте от 5 до 9 лет включительно: 152 (человек), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4. в возрасте от 10 до 14 лет включительно: 253 (человек), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.5. в возрасте от 15 до 17 лет включительно: 173 (человек). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Число детей-инвалидов из числа детей, прошедших диспансеризацию в отчетном периоде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст детей | Инвалидность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
установлена до проведения настоящего осмотра | установлена впервые в отчетном периоде | всего детей-инвалидов (человек) |
процент детей инвалидов от общего числа прошедших осмотры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с рождения | приобретенная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего (человек) |
процент от общего числа прошедших осмотры | всего (человек) |
процент от общего числа прошедших осмотры | всего (человек) |
процент от общего числа прошедших осмотры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего детей в возрасте до 17 лет включительно, из них: | 14 | 2,29 | 16 | 2,62 | 0 | 0 | 30 | 4,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 0 до 14 лет включительно | 6 | 1,37 | 12 | 2,74 | 0 | 0 | 18 | 4,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 0 до 4 лет включительно | 0 | 0 | 1 | 3,03 | 0 | 0 | 1 | 3,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 5 до 9 лет включительно | 2 | 1,32 | 3 | 1,97 | 0 | 0 | 5 | 3,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 10 до 14 лет включительно | 4 | 1,58 | 8 | 3,16 | 0 | 0 | 12 | 4,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 15 до 17 лет включительно | 8 | 4,62 | 4 | 2,31 | 0 | 0 | 12 | 6,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Распределение детей по уровню физического развития | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст детей | Число прошедших диспансеризацию в отчетном периоде (чел.) |
Нормальное физическое развитие (человек) (из графы 2) |
Отклонения физического развития (человек) (из графы 2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дефицит массы тела | избыток массы тела | низкий рост | высокий рост | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего детей в возрасте до 17 лет включительно, из них: | 611 | 539 | 10 | 54 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 0 до 4 лет включительно | 33 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе мальчиков | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 0 до 14 лет включительно | 438 | 386 | 8 | 37 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе мальчиков | 221 | 196 | 3 | 18 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 5 до 9 лет включительно | 152 | 134 | 4 | 7 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе мальчиков | 83 | 74 | 2 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 10 до 14 лет включительно | 253 | 222 | 2 | 29 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе мальчиков | 122 | 106 | 1 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 15 до 17 лет включительно | 173 | 153 | 2 | 17 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе мальчиков | 95 | 80 | 2 | 12 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Распределение детей по группам состояния здоровья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст детей | По результатам диспансеризации в данном отчетном периоде | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | II | III | IV | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего детей в возрасте до 17 лет включительно, из них: | 1 | 447 | 122 | 7 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 0 до 14 лет включительно | 1 | 340 | 71 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе мальчиков | 1 | 162 | 46 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 0 до 4 лет включительно | 0 | 30 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе мальчиков | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 5 до 9 лет включительно | 0 | 118 | 25 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе мальчиков | 0 | 62 | 15 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 10 до 14 лет включительно | 1 | 192 | 44 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе мальчиков | 1 | 84 | 31 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 15 до 17 лет включительно | 0 | 107 | 51 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе мальчиков | 0 | 53 | 32 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Главная
-
Общие сведения
-
Структурные подразделения
- Поликлиника Горького 28
-
Больница
- Поликлиника Марченко 21
- Поликлиника Мамина, 154
- Поликлиника Трашутина 18
- Поликлиника 3-я Арзамасская, 7
- Поликлиника 3я Арзамасская, 5
- Поликлиника Культуры 57
- Наши врачи
- Руководство
-
Нормативная документация
- Устав
- Свидетельство о постановке на налоговый учет
- Лист записи ЕГРЮЛ
- Лицензия
- Лицензия ВМП
- Специальная оценка условий труда в ДГКБ №1
- Организация защиты персональных данных в ГАУЗ ДГКБ №1
- Виды деятельности
- Отчет о доходах руководителей
- Сведения для потребителя
- Сведения о показателях и целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи
- Лицензия наркотические средства
- Условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения
- Контакты вышестоящих органов
- Сведенья для потребителя, об учреждении
- Правила внутреннего распорядка ГАУЗ ДГКБ № 1
- Положение о закупке товаров, работ, услуг
- Учетная политика
-
Программа государственных гарантий
- Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Челябинской области
-
Лекарственное обеспечение
- Перечень медикаментов по льготному лекарственному обеспечению в Челябинской области
- Перечень жизненно необходимых лекарств
- Перечень лекарственных препаратов отпускаемых по рецептам врачей бесплатно
- Постановление Правительства РФ от 30 июля 1994 г. N 890
- Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения
- Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения в том числе назначаемых по решению врачебных комиссий
- ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ Отпускаемых с 50-процентной скидкой
- Критерии доступности и качства
- Добровольное согласие при выборе врача и мед.организации
- Об основах охраны здоровья
- Реестр страховых медицинских организаций
- Государственное задание
- Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании"
- Программа государственных гарантий
- Борьба с коррупцией
- Антикоррупционное правовое просвещение
- Национальные проекты России «Здравоохранение»
-
Структурные подразделения
-
Пациентам
- Частые вопросы
-
Платные услуги
- Прейскурант на платные услуги
- Порядок оказания платных услуг
- Согласие на обработку персональных данных
- Форма информированного отказа/согласия на прививки
- Форма договорв с физ. лицом на платные услуги
- Условия предоставления платных медицинских и сервисных услуг
- Правила заключения договора по платным услугам
- Медицинские работники (врачи) оказывающие платные услуги
- Медицинские работники (врачи)
- Правила предоставления и платных медицинских услуг
- Запись к врачу
-
Здоровый образ жизни
- Грипп
- ВИЧ: Берегите себя и детей
- Родителям о туберкулезе
- Сахарный диабет и ребёнок
- Вред курения для подростков
- О пользе и вреде компьютерных игр
- Бронхиальная астма
- Пешие прогулки для здоровья
- Смертельно опасный укус
- Полезная привычка закаливание
- Весны цветение – аллергии пора
- Не забывайте о гигиене души
- Клещевой энцефалит – защитит вакцина
- Сигарета губит здоровье
- Если в походе случилась беда
- Родителям о прививках
- Порядок выбора гражданином медицинской организации
- Прикрепление к ГАУЗ ДГКБ №1
-
Полезная информация
- Энтеровирусная инфекция
- Показания для вызова скорой медицинской помощи детям
- Показания к оказанию неотложной медицинской помощи детям на дому
- Показания для оказания первичной медико-санитарной помощи детям на дому врачом-педиатром участковым
- Национальный календарь профилактических прививок
- Памятка родителям
- Адреса травмпунктов г. Челябинска
- О порядке, об объеме и условиях оказания медицинской помощи
- Профилактика гриппа у детей
- Профилактика кори
- Получение/замена полиса
- Права и обязанности пациентов
- Порядок прохождения несовершеннолетними мед.осмотров (приказ 514н)
- О порядке и условиях признания лица инвалидом
- Адаптационно- ясельная комиссия
- Порядок направления на медико-социальную экспертизу
- Диспансеризация
- Осмотры и исследования
- Участки
- Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств
- Подозрение на вирус
- Новости
- Контакты