| ЛПУ: | г. Челябинск. ГАУЗ Детская городская клиническая больница № 1 | ||
| № участка: | 1 | ||
| Район | Город | Улица | Список домов |
| Челябинск г | Артиллерийский пер | 2, 2/А, 4, 4/А, 6, 6/А | |
| Челябинск г | Белостоцкого ул | 14, 16, 18, 19, 21 | |
| Челябинск г | Горького ул | 3, 5, 5/А, 7, 7/А, 9, 13, 17 | |
| Челябинск г | Грибоедова ул | 47, 48, 55, 55/А, 57, 57/А | |
| Челябинск г | Ленина пр-кт | 13, 13/А, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26 | |
| Челябинск г | Ловина ул | 13, 19, 36, 38 | |
| Челябинск г | Первой Пятилетки ул | 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 | |
| Челябинск г | Савина ул | 13, 15, 17, 18, 20 | |
| № участка: | 2 | ||
| Район | Город | Улица | Список домов |
| Челябинск г | Героев Танкограда ул | 108, 110, 112, 114, 116 | |
| Челябинск г | Горького ул | 22, 24 | |
| Челябинск г | Ковалевской ул | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8/А | |
| Челябинск г | Крылова ул | 28, 28/А | |
| Челябинск г | Передовой пер | 7 | |
| Челябинск г | Радистов пер | 1, 3, 5, 7, 9 | |
| Челябинск г | Салютная ул | 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 21/А, 22, 23, 23/А1, 23/А2, 26, 26/А | |
| № участка: | 3 | ||
| Район | Город | Улица | Список домов |
| Челябинск г | 40 лет Октября ул | 20, 21, 22, 24, 28, 32, 32/А, 34, 34/А | |
| Челябинск г | Белостоцкого ул | 3, 5, 7, 9, 11, 13 | |
| Челябинск г | Горького ул | 4, 6, 8 | |
| Челябинск г | Копейское ш | 60 | |
| Челябинск г | Ленина пр-кт | 7, 11, 11/А, 12, 12/А, 14, 16, 18 | |
| Челябинск г | Ловина ул | 5, 7, 18, 20, 22, 26, 28, 30 | |
| Челябинск г | Рождественского ул | 3, 5, 5/А, 7, 7/А, 7/Б, 9, 9/А, 9/Б, 13 | |
| № участка: | 4 | ||
| Район | Город | Улица | Список домов |
| Челябинск г | Бажова ул | 76, 78, 80, 119, 121, 123, 123/А, 125, 127 | |
| Челябинск г | Героев Танкограда ул | 80, 82, 82/А, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 106 | |
| Челябинск г | Горького ул | 30, 30/А, 32, 34, 36 | |
| Челябинск г | Карпенко ул | 2, 3, 4, 5, 6, 6/А, 7/А, 7/Б, 8, 9, 9/А, 10, 10/А, 11, 12, 14, 15, 17, 19/А | |
| Челябинск г | Котина ул | 19, 21, 32, 34, 34/А, 36, 36/А, 38, 38/А, 40, 44 | |
| Челябинск г | Культуры ул | 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 106 | |
| Челябинск г | Передовой пер | 3, 5 | |
| № участка: | 5 | ||
| Район | Город | Улица | Список домов |
| Челябинск г | Абразивная ул | 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64/А, 66, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 | |
| Челябинск г | Армавирский пер | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 34, 34/А, 36, 36/А, 36/Б, 38 | |
| Челябинск г | Бажова ул | 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76/А | |
| Челябинск г | Баумана ул | 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/А, 36, 36/А, 37, 39 | |
| Челябинск г | Выборгская ул | 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41/А | |
| Челябинск г | Генераторный пер | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| Челябинск г | Героев Танкограда ул | 50, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 | |
| Челябинск г | Горького ул | 58, 60, 62 | |
| Челябинск г | Культуры ул | 61, 63, 65, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 98, 98/А, 100 | |
| Челябинск г | Лермонтова ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | |
| Челябинск г | Потемкина ул | 3, 7, 7/А, 17, 19, 21, 23, 23/А, 25, 25/А, 27, 29 | |
| Челябинск г | Тургенева ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| Челябинск г | Успенского пер | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| № участка: | 6 | ||
| Район | Город | Улица | Список домов |
| Челябинск г | Артиллерийская ул | 99, 101, 103 | |
| Челябинск г | Горького ул | 19, 21, 21/А, 23, 23/А, 25, 27, 29, 31, 31/А, 39, 41, 43, 47, 47/А, 47/Б, 49, 49/А, 51, 51/А, 51/Б | |
| Челябинск г | Грибоедова ул | 11, 11/А, 12, 12/А, 13, 13/А, 14, 14/А, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29/А, 31, 39, 39/А, 40, 40/А, 40/Б, 41, 41/А, 42, 43, 44 | |
| Челябинск г | Карпенко ул | 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | |
| Челябинск г | Котина ул | 23, 25, 27, 29, 31, 56, 60, 60/А, 62, 64, 66 | |
| Челябинск г | Крылова ул | 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 13/А, 14, 15, 16, 16/А, 17, 18, 19 | |
| Челябинск г | Правдухина ул | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/А, 19, 20, 22 | |
| Челябинск г | Салютная ул | 36, 38, 40, 46, 48, 50, 52, 54, 56 | |
| № участка: | 7 | ||
| Район | Город | Улица | Список домов |
| Челябинск г | Артиллерийская ул | 77, 87, 89, 91, 106, 108, 110, 112, 114, 114/А, 114/Б, 116, 116/Б | |
| Челябинск г | Грибоедова ул | 20, 22, 24, 30, 30/А, 32 | |
| Челябинск г | Котина ул | 33, 35, 37, 39 | |
| Челябинск г | Крылова ул | 1, 3, 5, 5/А, 7, 7/А, 9 | |
| Челябинск г | Кудрявцева ул | 79, 81, 81/А, 83, 83/А | |
| Челябинск г | Правдухина ул | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| № участка: | 9 | ||
| Район | Город | Улица | Список домов |
| Челябинск г | Артиллерийская ул | 67, 69, 71, 98, 104, 104/А | |
| Челябинск г | Карпенко ул | 32, 34, 36, 43 | |
| Челябинск г | Котина ул | 70, 72 | |
| Челябинск г | Кудрявцева ул | 30, 32, 32/А, 34, 36, 38, 75, 81/Б | |
| Челябинск г | Либединского ул | 45, 47, 47/А, 51, 53 | |
| № участка: | 10 | ||
| Район | Город | Улица | Список домов |
| Челябинск г | 40 лет Октября ул | 16, 18 | |
| Челябинск г | Горького ул | 12, 14 | |
| Челябинск г | Первой Пятилетки ул | 10/А, 14, 14/А, 21, 23, 25, 27, 27/А, 29, 31, 33 | |
| Челябинск г | Савина ул | 4, 6, 8, 8/А, 10, 12, 14 | |
| № участка: | 11 | ||
| Район | Город | Улица | Список домов |
| Челябинск г | Артиллерийская ул | 53, 53/А, 53/Б, 55, 57, 59, 61, 63, 63/А, 63/Б, 65, 65/А, 65/Б | |
| Челябинск г | Горького ул | 53, 55, 57, 59, 59/А, 63, 63/А, 63/Б, 65/А, 65/Б, 67, 67/А, 67/Б, 67/В | |
| Челябинск г | Грибоедова ул | 3, 3/А, 4, 5, 6, 7 | |
| Челябинск г | Карпенко ул | 24, 26, 27, 28, 30 | |
| Челябинск г | Потемкина ул | 33, 35, 37, 39, 41, 43 | |
| № участка: | 12 | ||
| Район | Город | Улица | Список домов |
| Челябинск г | Героев Танкограда ул | 118, 118/А, 118/Б, 120 | |
| Челябинск г | Первой Пятилетки ул | 10 | |
| Челябинск г | Салютная ул | 23 | |

