- ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда (идентификационный № 761749) в ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 Г. ЧЕЛЯБИНСК»
- Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 2023
- Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда 2023
- Отчет о проведении специальной оценки условий труда (идентификационный N 524722) в Государственном автономном учреждении здравоохранения "Детская городская клиническая больница №1 г. Челябинск"
- Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 2022
- Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда 2022
Результаты СОУТ 2021 года
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 2021 г.
Наименование организации: Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 1 г. Челябинск»
| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
| всего | в том числе на которых проведена СОУТ | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
| Рабочие места (ед.) | 16 | 16 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 16 | 16 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 15 | 15 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальный номер РМ | Профессия/должность | Классы (подклассы) условий труда | Итоговый класс | Итоговый класс с учетом СИЗ | Повышенная оплата | Доп. отпуск | Сокращ. время | Молоко | Леч.-проф. питание | Льготная пенсия | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| хим | био | аэрозоли | шум | инфразвук | ультразвук | вибро общ | вибро лок | неион изл | иониз изл | микроклимат | свет | тяжесть | напряж | |||||||||||
| Консультативно-диагностическое отделение | ||||||||||||||||||||||||
| 1/21 | Заведующий отделением - врач-педиатр | 2 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
| Кабинет клинико-экспертной работы | ||||||||||||||||||||||||
| 2/21А | Регистратор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 3/21А | Регистратор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 5/21А | Регистратор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 6/21А | Регистратор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Кабинет медико-социальной помощи | ||||||||||||||||||||||||
| 9/21 | Делопроизводитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Отделение клинической фармакологии | ||||||||||||||||||||||||
| 10/21 | Врач-стажер | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Организационно-методический отдел | ||||||||||||||||||||||||
| 11/21 | Специалист по связям с общественностью | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Профилактическое отделение | ||||||||||||||||||||||||
| 12/21 | Заведующий отделением - врач-педиатр | 2 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
| Участковая педиатрическая служба | ||||||||||||||||||||||||
| 13/21А | Регистратор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 14/21А | Регистратор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Результаты СОУТ 2020 года
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 2020 г.
Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Детская городская клиническая больница № 1
| Наименование | Количество РМ и работников | Распределение по классам | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | проведено СОУТ | 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 | |
| Рабочие места (ед.) | 43 | 43 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Работники (чел.) | 44 | 44 | 0 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 31 | 31 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Внеплановая СОУТ (июль 2018)
3 рабочих места: фельдшер участковой педиатрической службы – класс 3.2 (биологический), два слесаря-сантехника – класс 2.0.
| Должность | Класс |
|---|---|
| Фельдшер участковой педиатрической службы | 3.2 |
| Слесарь-сантехник (хоз. отдел) | 2.0 |
Результаты СОУТ (архив) – 2017 год
23 октября 2017 г. завершена специальная оценка условий труда. Количество рабочих мест: 81, все с вредными условиями (биологический фактор). Установлен класс 3.2 для большинства медицинских должностей.
| Профессия (должность) | Итоговый класс |
|---|---|
| Заведующий отделением организации медпомощи детям в ОУ №1-врач-педиатр | 3.2 |
| Врач-педиатр (отделения ОУ №1) | 3.2 |
| Фельдшер отделения ОУ №1 | 3.2 |
| Медицинская сестра отделения восстановительного лечения | 3.2 |
| Врач-функциональной диагностики | 3.2 |
Результаты СОУТ 2016 года (основная)
15 сентября 2016 г. – СОУТ на 17 рабочих местах. Из них 6 – допустимые (класс 2), 11 – вредные (биологический фактор, класс 3.2).
| Профессия | Класс |
|---|---|
| Санитарка отделения восстановительного лечения | 2.0 |
| Учитель-дефектолог сурдологического центра | 2.0 |
| Медицинская сестра по физиотерапии | 3.2 |
| Врач-психотерапевт | 3.2 |
| Врач функциональной диагностики | 3.2 |
СОУТ в отделениях медпомощи детям в ОУ (июнь 2016)
24 июня 2016 г. – 9 рабочих мест, все с допустимыми условиями (класс 2.0). Вредные факторы не выявлены.
| Должность | Итоговый класс |
|---|---|
| Врач-педиатр отделения оказания медпомощи детям в ОУ | 2.0 |
| Фельдшер отделения оказания медпомощи детям в ОУ | 2.0 |
