- ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда (идентификационный № 761749) в ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 Г. ЧЕЛЯБИНСК»
- Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 2023
- Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда 2023
- Отчет о проведении специальной оценки условий труда (идентификационный N 524722) в Государственном автономном учреждении здравоохранения «Детская городская клиническая больница №1 г. Челябинск»
- Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 2022
- Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда 2022
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 2021 г.
Наименование организации: Государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 1 г. Челябинск»
Таблица 1
| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
| класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
| всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 16 | 16 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 16 | 16 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 15 | 15 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 2
| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |||||||||||||
| химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Консультативно-диагностическое отделение | |||||||||||||||||||||||
| 1/21 | Заведующий отделением — врач-педиатр | 2 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Кабинет клинико-экспертной работы | |||||||||||||||||||||||
| 2/21А | Регистратор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3/21А | Регистратор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5/21А | Регистратор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6/21А | Регистратор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7/21А | Регистратор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 8/21А | Регистратор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Кабинет медико-социальной помощи профилактического отделения | |||||||||||||||||||||||
| 9/21 | Делопроизводитель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отделение клинической фармакологии | |||||||||||||||||||||||
| 10/21 | Врач-стажер | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Организационно-методический отдел | |||||||||||||||||||||||
| 11/21 | Специалист по связям с общественностью | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Профилактическое отделение | |||||||||||||||||||||||
| 12/21 | Заведующий отделением — врач-педиатр | 2 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 3.2 | — | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
| Участковая педиатрическая служба консультативно-диагностического отделения | |||||||||||||||||||||||
| 13/21А | Регистратор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 14/21А | Регистратор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 15/21А | Регистратор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 16/21А | Регистратор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда 2020 г.
Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Детская городская клиническая больница № 1
Таблица 1
| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
| класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
| всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 43 | 43 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 44 | 44 | 0 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 31 | 31 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 2
| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |||||||||||||
| химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Отделение клинической фармакологии | |||||||||||||||||||||||
| 74/869.1 | Заведующий отделением-врач-клинический фармаколог | 2 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях №2 | |||||||||||||||||||||||
| 74/869.2 | Старший фельдшер | 2 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Клинико-диагностическая лаборатория | |||||||||||||||||||||||
| 74/869.3 | Старший фельдшер-лаборант | 2 | 3.2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Детское стоматологическое отделение | |||||||||||||||||||||||
| 74/869.4 | Заведующий отделением-врач-стоматолог-детский | 2 | 3.2 | — | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74/869.5 | Старшая медицинская сестра | 2 | 3.2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Педиатрическое отделение № 1 | |||||||||||||||||||||||
| 74/869.6А | Буфетчица | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74/869.7А (74/869.6А) | Буфетчица | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74/869.8А (74/869.6А) | Буфетчица | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74/869.9А (74/869.6А) | Буфетчица | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Педиатрическое отделение № 2 | |||||||||||||||||||||||
| 74/869.10А | Медицинская сестра палатная | 2 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3.1 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74/869.11А (74/869.10А) | Медицинская сестра палатная | 2 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3.1 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74/869.12А (74/869.10А) | Медицинская сестра палатная | 2 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3.1 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74/869.13А (74/869.10А) | Медицинская сестра палатная | 2 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3.1 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74/869.14А (74/869.10А) | Медицинская сестра палатная | 2 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3.1 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74/869.15А (74/869.10А) | Медицинская сестра палатная | 2 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3.1 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74/869.16А (74/869.10А) | Медицинская сестра палатная | 2 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3.1 | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74/869.17А | Буфетчица | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74/869.18А (74/869.17А) | Буфетчица | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74/869.19А (74/869.17А) | Буфетчица | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Общеполиклиническое отделение | |||||||||||||||||||||||
| 74/869.20 | Заведующий поликлиникой-врач-педиатр | 2 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74/869.21 | Заведующий поликлиникой-врач-педиатр | 2 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74/869.22 | Старшая медицинская сестра | 2 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74/869.23 | Старшая медицинская сестра | 2 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74/869.24 | Администратор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74/869.25 | Администратор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Офтальмологическое отделение | |||||||||||||||||||||||
| 74/869.26 | Дезинфектор | — | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3.1 | 2 | — | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74/869.27 | Буфетчица | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74/869.28 | Буфетчица | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел гражданской обороны | |||||||||||||||||||||||
| 74/869.29 | Начальник отдела | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74/869.30 | Специалист гражданской обороны | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74/869.31 | Делопроизводитель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел информационных технологий | |||||||||||||||||||||||
| 74/869.32 | Начальник отдела | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74/869.33 | Программист | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74/869.34 | Программист | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74/869.35 | Администратор сетей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74/869.36 | Техник | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74/869.37 | Системный администратор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Консультативно – диагностическое отделение. Кабинет врача – пульмонолога | |||||||||||||||||||||||
| 74/869.38 | Врач-пульмонолог | 2 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Профилактическое отделение. Кабинет медико–социальной помощи. | |||||||||||||||||||||||
| 74/869.39 | Специалист по социальной работе | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Профилактическое отделение. Кабинет доврачебного приема. | |||||||||||||||||||||||
| 74/869.40 | Фельдшер | 2 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74/869.41 | Фельдшер | 2 | 3.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 3.2 | 3.2 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Стационар дневного пребывания оториноларингологического профиля | |||||||||||||||||||||||
| 74/869.42 | Буфетчица | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отделение восстановительного лечения | |||||||||||||||||||||||
| 74/869.43 | Администратор | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
23 октября 2017 г. завершена специальная оценка условий труда в Муниципальном автономном учреждении Детской городской клинической больнице № 1.
Результат проведения специальной оценки труда (СОУТ):
— количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ- 81 (восемьдесят одно).
Из 81 –го проверенных рабочих мест:
— количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда – 0;
— количество рабочих мест с вредными условиями труда- 81.
| Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора | Количество рабочих мест |
| Биологический | 81 |
По результатам СОУТ установлены следующие классы (подклассы) условий труда работников:
| Профессия (должность) специальность работника | Итоговый класс (подкласс) условий труда |
| Заведующий отделением организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях № 1-врач-педиатр | 3.2 |
| Врач-педиатр отделения организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях № 1 | 3.2 |
| Фельдшер отделения организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях № 1 | 3.2 |
| Старшая медицинская сестра отделения организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях № 1 | 3.2 |
| Медицинская сестра | 3.2 |
| Заведующий отделением организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях № 2-врач-педиатр | 3.2 |
| Врач – педиатр отделения организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях № 2 | 3.2 |
| Фельдшер отделения организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях № 2 | 3.2 |
| Старшая медицинская сестра отделения организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях № 2 | 3.2 |
| Медицинская сестра отделения организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях № 2 | 3.2 |
| Врач – педиатр районный | 3.2 |
| Заведующий отделением восстановительного лечения-врач-педиатр | 3.2 |
| Врач-физиотерапевт отделения восстановительного лечения | 3.2 |
| Старшая медицинская сестра отделения восстановительного лечения | 3.2 |
| Медицинская сестра по массажу отделения восстановительного лечения | 3.2 |
| Медицинская сестра отделения восстановительного лечения | 3.2 |
| Заведующий сурдологическим центром-врач-сурдолог-оториноларинголог | 3.2 |
| Врач-сурдолог-оториноларинголог | 3.2 |
| Старшая медицинская сестра сурдологического центра | 3.2 |
| Медицинская сестра сурдологического центра | 3.2 |
| Фельдшер кабинета профилактики по работе со здоровым ребенком | 3.2 |
| Врач-гастроэнтеролог гастроэнтерологического кабинета | 3.2 |
| Медицинская сестра гастроэнтерологического кабинета | 3.2 |
| Врач-офтальмолог | 3.2 |
| Врач-невролог | 3.2 |
| Врач-детский кардиолог | 3.2 |
| Врач-аллерголог-иммунолог | 3.2 |
| Врач-оториноларинголог | 3.2 |
| Медицинская сестра кабинета врача — оториноларинголога | 3.2 |
| Врач-педиатр кабинета иммунопрофилактики | 3.2 |
| Медицинская сестра кабинета иммунопрофилактики | 3.2 |
| Врач-невролог | 3.2 |
| Медицинская сестра неврологического кабинета | 3.2 |
| Врач-детский эндокринолог | 3.2 |
| Медицинская сестра эндокринологического кабинета | 3.2 |
| Врач-нефролог | 3.2 |
| Медицинская сестра городского консультативного нефрологического кабинета | 3.2 |
| Медицинская сестра палатная педиатрического отделения № 2 | 3.2 |
| Заведующий отделением функциональной диагностики-врач-функциональной диагностики | 3.2 |
| Врач-функциональной диагностики | 3.2 |
| Старшая медицинская сестра отделения функциональной диагностики | 3.2 |
| Медицинская сестра отделения функциональной диагностики | 3.2 |
| Заведующий поликлиникой | 3.2 |
| Старшая медицинская сестра поликлиники | 3.2 |
| Врач-рефлексотерапевт | 3.2 |
Перечень мероприятий по улучшению условий труда:
| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятий | Цель мероприятия |
| 1 | 2 | 3 |
| Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях № 1
Заведующий отделением-врач-педиатр |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Врач-педиатр отделения организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях № 1 | Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях № 1
Фельдшер |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Старшая медицинская сестра отделения организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях № 1 | Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение
вредности |
| Медицинская сестра отделения организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях № 1 | Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях № 2
Заведующий отделением-врач-педиатр |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях № 2
Врач — педиатр |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях № 2
Фельдшер |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях № 2
Старшая медицинская сестра |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях№2
Медицинская сестра |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Отделение восстановительного лечения
Заведующий отделением-врач-педиатр |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Отделение восстановительного лечения
Врач-физиотерапевт |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Отделение восстановительного лечения
Старшая медицинская сестра |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Отделение восстановительного лечения
Медицинская сестра по массажу |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Отделение восстановительного лечения
Медицинская сестра |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Сурдологический центр
Заведующий центром-врач-сурдолог-оториноларинголог |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Сурдологический центр
Врач-сурдолог-оториноларинголог |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Сурдологический центр
Старшая медицинская сестра |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Сурдологический центр
Медицинская сестра |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Кабинет профилактики по работе со здоровым ребенком
Фельдшер |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Гастроэнтерологический кабинет
Врач-гастроэнтеролог |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Гастроэнтерологический кабинет
Медицинская сестра |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Офтальмологический кабинет
Врач-офтальмолог |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Неврологический кабинет
Врач-невролог |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Кардиологический кабинет
Врач-детский кардиолог |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Кабинет аллерголога – иммунолога
Врач-аллерголог-иммунолог |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Кабинет врача оториноларинголога
Врач-оториноларинголог |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Кабинет врача оториноларинголога
Медицинская сестра |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Кабинет иммунопрофилактики
Врач-педиатр |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Кабинет иммунопрофилактики
Медицинская сестра |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Неврологический кабинет
Врач — невролог |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Неврологический кабинет
Медицинская сестра |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Эндокринологический кабинет
Врач-детский эндокринолог |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Эндокринологический кабинет
Медицинская сестра |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Городской консультативный нефрологический кабинет
Врач-нефролог |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Городской консультативный нефрологический кабинет
Медицинская сестра |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Педиатрическое отделение № 2
Медицинская сестра палатная |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Отделение функциональной диагностики
Заведующий отделением -врач-функциональной диагностики |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Отделение функциональной диагностики
Врач-функциональной диагностики |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Отделение функциональной диагностики
Старшая медицинская сестра |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Отделение функциональной диагностики
Медицинская сестра |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Заведующий поликлиникой | Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Старшая медицинская сестра поликлиники | Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Кабинет врача – рефлексотерапевта
Врач — рефлексотерапевт |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
15 сентября 2016 г. завершена специальная оценка условий труда в Муниципальном автономном учреждении Детской городской клинической больнице № 1.
Результат проведения специальной оценки труда (СОУТ):
— количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ- 17 (семнадцать).
Из 17 –ти проверенных рабочих мест:
— количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда – 6;
— количество рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда- 11.
|
Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора |
Количество рабочих мест |
| Биологический | 11 |
По результатам СОУТ установлены следующие классы (подклассы) условий труда работников:
| Профессия (должность) специальность работника | Итоговый класс (подкласс) условий труда |
| Санитарка отделения восстановительного лечения | 2.0 |
| Учитель-дефектолог сурдологического центра | 2.0 |
| Логопед | 2.0 |
| Медицинский психолог городского консультативно-диагностического психотерапевтического отделения | 2.0 |
| Профессия (должность) специальность работника | Итоговый класс (подкласс) условий труда |
| Медицинская сестра по физиотерапии отделения восстановительного лечения | 3.2 |
| Врач-психотерапевт городского консультативно-диагностического психотерапевтического отделения | 3.2 |
| Врач-психиатр городского консультативно-диагностического
психотерапевтического отделения |
3.2 |
| Заведующий городским консультативно-диагностическим психотерапевтическим отделением врач-психотерапевт | 3.2 |
| Врач функциональной диагностики отделения функциональной диагностики | 3.2 |
Перечень мероприятий по улучшению условий труда:
| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятий | Цель мероприятия |
| 1 | 2 | 3 |
| Отделение восстановительного лечения Медицинская сестра по физиотерапии | Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Городскогое консультативно-диагностическое психотерапевтическое отделение
Врач-психотерапевт |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Городскогое консультативно-диагностическое психотерапевтическое отделение
Врач-психиатр |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение
вредности |
| Заведующий городским консультативно-диагностическим психотерапевтическим отделением врач-психотерапевт
Врач-психатр |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
| Отделение функциональной диагностики
Врач функциональной диагностики |
Снизить вероятность контакта с патогенными микроорганизиами | Снижение вредности |
24 июня 2016 г. завершена специальная оценка условий труда в Муниципальном автономном учреждении Детской городской клинической больнице № 1
в Отделении организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях
Результат проведения специальной оценки труда (СОУТ):
— количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ- 9 (девять).
